◆单模双纤LC接口
◆采用无铅生产工艺,可热插拔,全金属封装,优良的EMI性能
◆传输距离可达3km/20km/40km/60km/80km/100km/120km
◆单独3.3v或5v电源供电,TTL逻辑接口,功耗<3.5w
◆1270nm~1610nm,18种波长可选(FP、DFB激光器)
◆不同颜色拉环代表不同波长
◆工作温度范围:商业级:0℃~+70℃;工业级:-40℃~+85℃
◆数字诊断功能符合“SFF-8472””INF-8077-XFP MSA REV.4.5”协议
◆符合MSA SFP规范,独立XFI接口协议
◆SFP收发合一模块系列产品遵循MSN(Multi-Source Agreement)of SFP协议
1.25G SFP光模块具有功耗低、体积小、宽温度范围等特性。符合SFF-8472和SFP MSA等标准协议,主要应用于Ethernet以太网/SDH/SONET/光纤设备通道等环境。
型号(model) | ||||||
EM-SFP-SM-1310-GY | ||||||
| ||||||
绝对最大评级(Absolutely Maximum Rating) | ||||||
参数 | 符号 | 极小点 | 最大值 | 单位 | ||
储存温度 | Tst | -40 | +85 | °C | ||
供应电压 | Vcc | 0 | +3.6 | V | ||
操作相对湿度 | rh | 5 | 95 | % | ||
| ||||||
运行环境(Environment) | ||||||
参数 | 最小 | 典型的 | 最高的 | 单位 | ||
供应电压 | 3.15 | 3.3 | 3.45 | V | ||
工作案例温度 | -30 |
| +70 | ℃ | ||
功率损耗 |
|
| 1 | W | ||
| ||||||
光学特性(Optil Property)ca | ||||||
类型 | 速率 (bps) | 波长 (nm) | 传输距离 (KM) | 发射功率 (dBm)P | 接收功率 (dBm)SEN | 接口类型 |
单纤 | 1.25G | 1310/1550 | 5 | -3~-9 | ≦-22 | LC/SC |
1310/1550 | 10 | -3~-9 | ≦-22 | |||
1310/1550 | 20 | -3~-9 | ≦-23 | |||
1490/1550 | 40 | -5~0 | ≦-24 | |||
1490/1550 | 80 | -2~3 | ≦-24 | |||
1490/1550 | 100 | 0~3 | ≦-26 | |||
1490/1550 | 120 | 0~3 | ≦-34 | |||
10G | 1270/1330 | 10 | -8~0.5 | ≦-14.4 | LC | |
1270/1330 | 20 | -6~-3 | ≦-14.4 | |||
1270/1330 | 40 | 1~5 | ≦-15 | |||
1270/1330 | 60 | 1~5 | ≦-23 | |||
1490/1550 | 80 | 0~5 | ≦-21 | |||
双纤 | 1.25G | 850 | 0.55 | -3~-8 | ≦-18 | |
1310 | 10 | -3~-9 | ≦-24 | |||
1310 | 20 | -3~-9 | ≦-24 | |||
1310 | 40 | -5~0 | ≦-24 | |||
1550 | 80 | 0~5 | ≦-26 | |||
1550 | 100 | 0~5 | ≦-32 | |||
1550 | 120 | 0~5 | ≦-34 | |||
10G | 850 | 0.3 | -3~-9.5 | ≦-11.1 | ||
1310 | 10 | 0.5~-8.2 | ≦-14.4 | |||
1550 | 40 | -1~4 | ≦-16 | |||
1550 | 80 | 0~5 | ≦-23 | |||
1550 | 100 | 0~5 | ≦-25 | |||
| ||||||
认证:(Attestation) | ||||||
通过认证 (Through Certification) | CE、FCC、RohS、ISO9001:2008 | |||||
安全(Security) | UL508 | |||||
| ||||||
质保(Quality Assurance) | 1年 | |||||
| ||||||
配套和附件(Accessories) | 设备,防尘塞,支持对装 | |||||

复制产品链接
长按图片保存/分享
更多产品推荐